0 Point
Philips DST7510/80 Azur 7500 Buharlı Ütü
0 TL
0 USD
Click here to see credit card payment options!
Yukarıdaki fiyat %3 Nakit İndirimli fiyatıdır. Kredi Kartı ödemeleri için fiyat 0 TL'dir.
Category
3200 W Hızlı Isınma ve Güçlü Ütüleme Performansı
260 g İnatçı Kırışıklıklar İçin Şok Buhar
SteamGlide Elite Rahat Kayan ve Çizilmeye Dayanıklı Taban
| Ürün Modeli | Philips Azur 7500 Serisi DST7510/80 3200 W Buharlı Ütü |
|---|---|
| Ürün Serisi | Philips 7500 Serisi |
| Ürün Tipi | Güçlü sürekli buhar ve şok buhar performansıyla günlük ütüleme işlemleri için geliştirilmiş kablolu buharlı ütü |
| Güç | 3200 W güç, ütünün hızlı ısınmasını ve yoğun ütüleme işlemlerinde sıcaklığını daha dengeli korumasını destekler |
| Isınma Süresi | Yaklaşık 2 dakika içinde kullanıma hazır hale gelir |
| Sürekli Buhar Çıkışı | Dakikada 55 grama kadar sürekli buhar, kumaş liflerine nüfuz ederek günlük kırışıklıkların daha hızlı açılmasını kolaylaştırır |
| Şok Buhar | 260 grama kadar yoğun şok buhar; kalın kumaşlarda, yaka ve manşet gibi zor bölgelerde ek buhar gücü sağlar |
| Buhar Ayarları | Kumaş türüne ve kırışıklık seviyesine göre sap üzerinden seçilebilen farklı buhar seviyeleri |
| Ütü Tabanı | SteamGlide Elite taban, kumaş üzerinde rahat hareket etmek ve çizilmelere karşı yüksek dayanıklılık göstermek üzere geliştirilmiştir |
| Taban Kayma Performansı | Philips değerlendirmesine göre 4 yıldız seviyesinde kayma performansı |
| Çizilme Dayanıklılığı | Philips değerlendirmesine göre 5 yıldız seviyesinde çizilme direnci |
| Dikey Buhar | Askıdaki gömlek, elbise ve ceketlerin yanı sıra perdelerdeki kırışıklıkların dikey konumda açılmasına uygundur |
| Su Püskürtme | Yoğun kırışıklık bulunan bölgeleri nemlendirerek kumaşın daha kolay düzeltilmesini sağlayan su püskürtme fonksiyonu |
| Damlama Önleyici Sistem | Düşük sıcaklıklarda tabandan su damlamasını azaltarak giysilerde su lekesi oluşmasını önlemeye yardımcı olur |
| Su Haznesi Kapasitesi | 300 ml geniş su haznesi, ütüleme sırasında sık su ekleme ihtiyacını azaltır |
| Su Uyumluluğu | Musluk suyuyla kullanıma uygundur |
| Kireç Temizleme Sistemi | Quick Calc Release sistemi, ütü içerisinde biriken kirecin hızlı biçimde çıkarılmasını ve buhar performansının korunmasını kolaylaştırır |
| Otomatik Kapanma | Ütü tabanı üzerinde hareketsiz bırakıldığında yaklaşık 30 saniye, dik konumda bırakıldığında yaklaşık 8 dakika sonra otomatik olarak kapanır |
| Gösterge | Isınma ve çalışma durumunun takip edilmesini kolaylaştıran gösterge ışığı |
| Kablo Bağlantısı | Ütünün farklı yönlere rahatça hareket ettirilmesini sağlayan 360° dönebilen kablo bağlantısı |
| Güç Kablosu Uzunluğu | 2 metre |
| Gerilim | 240 V |
| Ürün Boyutları | 12,88 × 15,33 × 31,95 cm |
| Ürün Ağırlığı | Yaklaşık 1,67 kg |
| Renk | Mavi ve altın rengi detaylar |
Be the first to comment on this product!
No questions have been asked about this product yet.
With İrismo Technical Assurance
Even the advanced technologies we invest heavily in can sometimes experience unexpected manufacturing defects. As İrismo Store, we don’t leave those “sometimes” situations to chance!
The quality of the technical service behind your purchase can save you from spending a lot of extra money. This device purchased from İrismo Store comes not only as a product, but also with a warranty package backed by the meticulous care of İrismo Technical Service.
With our above-standard service approach, your experience won’t be interrupted in case of potential issues, and you won’t need to spend extra money on third-party repairs.
Just enjoy your product — the technical details are covered by İrismo Technical under our assurance!