0 Баллы
PHILIPS 5000 Serisi 2400W Buharlı Ütü | DST5030/80
0 TL
0 USD
Нажмите, чтобы посмотреть варианты оплаты банковской картой!
Yukarıdaki fiyat %3 Nakit İndirimli fiyatıdır. Kredi Kartı ödemeleri için fiyat 0 TL'dir.
Category
2400 W Hızlı Isınma ve Güçlü Ütüleme Performansı
180 g İnatçı Kırışıklıklar İçin Şok Buhar
SteamGlide Plus Çizilmeye Dayanıklı ve Rahat Kayan Taban
| Ürün Modeli | Philips 5000 Serisi DST5030/80 2400 W Buharlı Ütü – Mor |
|---|---|
| Ürün Serisi | Philips Steam Iron Series 5000 |
| Ürün Tipi | Günlük ütüleme işlemlerinde güçlü buhar performansı ve rahat kullanım için geliştirilmiş buharlı ütü |
| Güç | 2400 W güç, ütünün kısa sürede ısınmasını ve farklı kumaş türlerinde dengeli bir ütüleme performansı göstermesini sağlar |
| Sürekli Buhar Çıkışı | Dakikada 45 grama kadar kesintisiz buhar, kumaş liflerini gevşeterek günlük kırışıklıkların daha az geçişle açılmasına yardımcı olur |
| Şok Buhar | 180 grama kadar güçlü şok buhar; yaka, manşet, kalın dikişler ve yoğun kırışıklık bulunan bölgelerde ek buhar gücü sağlar |
| Ütü Tabanı | SteamGlide Plus taban, farklı kumaş yüzeylerinde rahatça kayarken yapışmaya ve çizilmelere karşı dayanıklı yapısıyla uzun süreli kullanım sunar |
| Taban Temizliği | Yapışmaz yüzeyi sayesinde kullanım sonrasında daha kolay temizlenebilir; kaplamanın korunması için aşındırıcı temizlik ürünleri kullanılmamalıdır |
| Dikey Buhar | Askıdaki gömlek, elbise ve ceketlerin yanı sıra perdelerdeki hafif kırışıklıkları ütü masası kurmadan açmak için kullanılabilir |
| Damlama Önleyici Sistem | Düşük sıcaklıklarda ütüleme sırasında tabandan su damlamasını azaltarak hassas kumaşlarda su lekesi oluşmasının önüne geçmeye yardımcı olur |
| Su Püskürtme | Yoğun kırışıklık bulunan bölgeleri hafifçe nemlendirerek kumaşın daha kolay şekil almasını sağlayan su püskürtme özelliği |
| Su Haznesi Kapasitesi | 320 ml geniş su haznesi, günlük ütüleme sırasında sık su ekleme ihtiyacını azaltır |
| Su Doldurma Ağzı | Geniş doldurma açıklığı, su haznesinin musluk altında daha rahat ve kontrollü biçimde doldurulmasını sağlar |
| Su Uyumluluğu | Musluk suyuyla kullanıma uygundur; suyun çok sert olduğu bölgelerde kireç oluşumunu azaltmak için uygun arıtılmış suyla karışım tercih edilebilir |
| Kireç Temizleme Sistemi | Dahili Calc Clean Slider, ütü içinde biriken kirecin düzenli olarak temizlenmesini kolaylaştırarak buhar performansının korunmasına yardımcı olur |
| Buhar Kontrolü | Kumaş türüne ve kırışıklık yoğunluğuna göre buhar çıkışının ayarlanmasını sağlayan manuel kontrol sistemi |
| Sıcaklık Kontrolü | Farklı kumaş türleri için uygun sıcaklık seviyesinin seçilmesini sağlayan ayarlanabilir sıcaklık düğmesi |
| Arka Destek | Ütünün bekleme sırasında daha dengeli ve güvenli biçimde dik konumda tutulmasını sağlayan geniş arka destek yapısı |
| Ürün Boyutları | Yaklaşık 31,2 × 14,7 × 12,7 cm |
| Ürün Ağırlığı | Yaklaşık 1,26 kg |
| Renk | Mor ve siyah |
Be the first to comment on this product!
No questions have been asked about this product yet.
Teknik Servis İçerik