0 Баллы
PHILIPS Espresso Makinesi EP4446/70 + Buharlı Ütü Hediyeli
0 TL
0 USD
Нажмите, чтобы посмотреть варианты оплаты банковской картой!
Yukarıdaki fiyat %3 Nakit İndirimli fiyatıdır. Kredi Kartı ödemeleri için fiyat 0 TL'dir.
Category
12 İçecek Sıcak ve Buzlu Kahve Tarifleri
LatteGo Kolay Temizlenen Otomatik Süt Sistemi
3200 W Ütü DST7510/80 Buharlı Ütü Hediyeli
| Ürün Paketi | Philips 4400 Serisi LatteGo EP4446/70 Tam Otomatik Espresso Makinesi ve hediye Philips 7500 Serisi DST7510/80 Buharlı Ütü |
|---|---|
| Ana Ürün Modeli | Philips EP4446/70 |
| Ana Ürün Serisi | Philips 4400 Series LatteGo |
| Hediye Ürün Modeli | Philips 7500 Serisi DST7510/80 Buharlı Ütü |
| Espresso Makinesi Tipi | Kahve çekirdeklerini otomatik olarak öğüten, kahveyi demleyen ve sütlü tariflerde süt köpüğünü hazırlayan tam otomatik espresso makinesi |
| Kahve Tarifleri | Espresso, sade kahve, cappuccino, latte macchiato, buzlu kahve, americano, caffè crema, caffè latte, ristretto, café au lait, buzlu americano ve buzlu espresso |
| Ek İçecek Seçenekleri | Çay ve diğer sıcak içecekler için sıcak su ile tek başına kullanılabilen süt köpüğü seçeneği |
| LatteGo Süt Sistemi | Sütü ve havayı siklonik köpürtme teknolojisiyle karıştırarak sıcak veya buzlu sütlü kahveler için pürüzsüz kıvamlı süt köpüğü hazırlar |
| Bitki Bazlı Süt Kullanımı | Yağ ve protein oranı köpürtmeye uygun olan bitki bazlı süt alternatifleriyle kullanılabilir |
| LatteGo Temizliği | Boru içermeyen iki parçalı süt sistemi kolayca ayrılır; musluk altında 10 saniyeden kısa sürede veya bulaşık makinesinde temizlenebilir |
| QuickStart Teknolojisi | Makine açıldıktan sonra uzun süre ön ısıtma beklemeden içecek seçimine ve kahve hazırlama işlemine başlanmasını sağlar |
| SilentBrew Teknolojisi | Ses yalıtımı ve optimize edilmiş öğütme sistemiyle önceki Philips espresso makinelerine kıyasla çalışma sesini %40’a kadar azaltır |
| Öğütücü Sistemi | Kahve çekirdeklerini aşırı ısıtmadan tutarlı biçimde öğütmek için geliştirilmiş dayanıklı seramik öğütücü |
| Öğütme Ayarları | İnce espresso öğütümünden daha kalın kahve öğütümüne kadar seçilebilen 12 farklı kademe |
| Aroma Yoğunluğu | Hazırlanan kahvenin yoğunluğunu kişisel damak zevkine göre düzenlemek için 5 farklı aroma seviyesi |
| İçecek Kişiselleştirme | Kahve miktarı ve süt hacmi seçilen tarife, fincan boyutuna ve kişisel tercihe göre ayarlanabilir |
| Sıcaklık Ayarları | Kahvenin servis sıcaklığını düzenlemek için seçilebilen 3 farklı sıcaklık seviyesi |
| Kullanıcı Profilleri | İçecek ayarlarını kaydetmek için 2 kişisel kullanıcı profili ve kayıtlı tercihleri değiştirmeden kullanım için misafir profili |
| Kullanıcı Arayüzü | İçeceklerin seçilmesini, ayarlanmasını ve kullanıcı profillerine kaydedilmesini kolaylaştıran renkli simgelere sahip TFT ekran |
| Aroma Extract Sistemi | Demleme suyunu 90–98°C aralığında tutarken su akışını düzenleyerek sıcaklık, aroma ve krema arasındaki dengeyi korur |
| Pompa Basıncı | 15 bar |
| Su Haznesi Kapasitesi | 1,8 L; ön taraftan çıkarılabilen yapısı sayesinde makineyi tezgâh üzerinde hareket ettirmeden doldurulabilir |
| Çekirdek Haznesi | 275 g kapasiteli ve kahve çekirdeklerinin tazeliğini korumaya yardımcı olan aroma koruma kapaklı hazne |
| Süt Haznesi Kapasitesi | 0,26 L |
| Atık Kahve Haznesi | Yaklaşık 12 porsiyon kahve posası kapasitesine sahip, ön taraftan çıkarılabilen hazne |
| Ayarlanabilir Kahve Çıkışı | 85–145 mm arasında ayarlanabilir; küçük espresso fincanlarından uzun kahve bardaklarına kadar farklı boyutlarla uyumludur |
| AquaClean Filtre | Suyu demleme öncesinde filtreleyerek kahve aromasının korunmasına ve makinenin iç su devresinde kireç oluşumunun azaltılmasına yardımcı olur |
| Kireç Temizleme Aralığı | AquaClean filtre makinenin yönlendirdiği şekilde düzenli olarak değiştirildiğinde, kullanım koşullarına bağlı olarak 5.000 fincana kadar kireç temizleme ihtiyacını erteleyebilir |
| Demleme Grubu | Makinenin yan bölümünden tamamen çıkarılabilir; kahve kalıntılarının düzenli olarak akan su altında temizlenmesini kolaylaştırır |
| Bulaşık Makinesi Uyumluluğu | LatteGo süt sistemi ve damlama tepsisi bulaşık makinesinde yıkanabilir |
| Espresso Makinesi Boyutları | 246 × 371 × 433 mm |
| Espresso Makinesi Ağırlığı | Yaklaşık 8 kg |
| Espresso Makinesi Rengi | Siyah ve gümüş |
| Hediye Ütü Tipi | Günlük ütüleme işlemlerinde yüksek buhar gücü ve geniş sıcaklık kontrolü sunan kablolu buharlı ütü |
| Ütü Gücü | 3200 W; tabanın hızlı ısınmasını ve ütüleme sırasında güçlü performansın korunmasını destekler |
| Sürekli Buhar | Dakikada 55 grama kadar sürekli buhar çıkışı, günlük kırışıklıkların daha hızlı açılmasına yardımcı olur |
| Şok Buhar | 260 grama kadar şok buhar, kalın kumaşlarda ve inatçı kırışıklık bulunan bölgelerde yoğun buhar gücü sağlar |
| Ütü Tabanı | SteamGlide Elite taban; kumaş üzerinde rahat kayma, kolay temizlik ve çizilmelere karşı yüksek dayanıklılık için geliştirilmiştir |
| Dikey Buhar | Askıdaki gömlek, elbise ve ceketlerin yanı sıra perdelerdeki kırışıklıkların dikey konumda açılmasına uygundur |
| Buhar Kontrolü | Kumaş türüne ve kırışıklık yoğunluğuna göre seçilebilen farklı buhar seviyeleri ve su püskürtme fonksiyonu |
| Su Haznesi Kapasitesi | 300 ml |
| Damlama Önleyici Sistem | Düşük sıcaklıklarda ütüleme sırasında tabandan su damlamasını azaltarak giysilerde su lekesi oluşmasını önlemeye yardımcı olur |
| Quick Calc Release | Ütü içinde biriken kirecin çıkarılmasını kolaylaştıran hızlı kireç temizleme sistemi, düzenli buhar performansının korunmasına yardımcı olur |
| Otomatik Kapanma | Ütü belirli bir süre hareketsiz kaldığında ısıtmayı durdurarak kullanım güvenliğini ve enerji kontrolünü destekler |
| Ütü Kablo Uzunluğu | 2 metre ve rahat hareket için 360° dönebilen kablo bağlantısı |
| Ütü Rengi | Koyu mavi ve altın rengi detaylar |
| Paket İçeriği | Philips EP4446/70 tam otomatik espresso makinesi, LatteGo süt haznesi, LatteGo saklama kapağı, AquaClean su filtresi, ölçü kaşığı, su sertliği test şeridi, demleme grubu bakım yağı ve hediye Philips DST7510/80 buharlı ütü |
Be the first to comment on this product!
No questions have been asked about this product yet.
Teknik Servis İçerik