0 Баллы
Philips GC6842/30 Perfectcare Essential Buhar Kazanlı Ütü
0 TL
0 USD
Нажмите, чтобы посмотреть варианты оплаты банковской картой!
Yukarıdaki fiyat %3 Nakit İndirimli fiyatıdır. Kredi Kartı ödemeleri için fiyat 0 TL'dir.
Category
6 Bar Güçlü Pompa Basıncı
360 g’a Kadar İnatçı Kırışıklıklar İçin Şok Buhar
OptimalTEMP Sıcaklık Ayarı Gerektirmeyen Teknoloji
| Ürün Modeli | Philips PerfectCare Compact Essential GC6842/30 Buhar Kazanlı Ütü |
|---|---|
| Ürün Serisi | Philips PerfectCare Compact Essential |
| Ürün Tipi | Güçlü ve sürekli buharla yoğun ütüleme işlemlerini hızlandırmak için geliştirilmiş kompakt buhar kazanlı ütü |
| Güç | 2400 W; cihazın yaklaşık 2 dakika içinde kullanıma hazır hale gelmesini destekleyen yüksek ısıtma gücü |
| Maksimum Buhar Basıncı | 6 bar pompa basıncı, buharın kumaş liflerine daha etkili biçimde ulaşmasına yardımcı olarak kalın kumaşlardaki kırışıklıkların açılmasını kolaylaştırır |
| Sürekli Buhar Çıkışı | Dakikada 120 grama kadar kesintisiz buhar; günlük giysilerde ve geniş kumaş yüzeylerinde dengeli ütüleme performansı sağlar |
| Şok Buhar | 360 grama kadar yoğun buhar çıkışı, yaka, manşet ve kalın dikiş bölgelerindeki inatçı kırışıklıklarda ek güç sağlar |
| OptimalTEMP Teknolojisi | Kot, pamuklu ve ipek gibi ütülenebilir farklı kumaşlar arasında sıcaklık ayarı değiştirmeden geçiş yapılmasına imkân tanır |
| Sıcaklık Ayarı | Manuel sıcaklık seçimi gerektirmez; cihaz, ütülenebilir kumaşlara uygun dengeli taban sıcaklığını ve buhar performansını birlikte yönetir |
| Ütü Tabanı | SteamGlide taban, kumaş üzerinde rahat hareket etmek üzere geliştirilmiş yapışmaz, çizilmeye dayanıklı ve kolay temizlenen çok katmanlı kaplamaya sahiptir |
| Dikey Buhar | Askıdaki gömlek, elbise ve ceketlerin yanı sıra perdelerdeki kırışıklıkları dikey konumda buharla açmak için kullanılabilir |
| Su Haznesi Kapasitesi | 1,3 L sabit su haznesi, sık su ekleme ihtiyacını azaltarak uzun ütüleme işlemlerinin daha az kesintiyle tamamlanmasına yardımcı olur |
| Kullanım Sırasında Su Ekleme | Su haznesi, cihazın soğumasını beklemeden kullanım sırasında yeniden doldurulabilir |
| Su Uyumluluğu | Musluk suyuyla kullanıma uygundur; suyun çok sert olduğu bölgelerde kireç oluşumunu azaltmak için demineralize suyla karışım tercih edilebilir |
| Isınma Süresi | Yaklaşık 2 dakika |
| Kireç Temizleme Sistemi | Smart Calc Clean sistemi, kireç temizleme zamanı geldiğinde ışıklı ve sesli uyarı verir; özel kireç kartuşu kullanılmasını gerektirmez |
| Otomatik Kapanma | Cihaz belirli bir süre kullanılmadığında enerji tüketimini azaltmak ve kullanım güvenliğini desteklemek için otomatik olarak kapanır |
| Taşıma Kilidi | Ütüyü istasyona sabitleyerek cihazın ev içinde daha güvenli ve kontrollü biçimde taşınmasını sağlar |
| Kompakt Tasarım | ProVelocity buhar teknolojisi, güçlü buhar performansını ütü masasında ve dolapta daha az yer kaplayan kompakt bir istasyon yapısıyla birleştirir |
| Kablo Saklama | Güç kablosunun kullanım sonrasında düzenli biçimde toplanabilmesi için istasyon üzerinde saklama bölmesi bulunur |
| Buhar Hortumu Saklama | Buhar hortumunun dolaşmasını ve açıkta kalmasını azaltan entegre saklama alanı |
| Güç Kablosu Uzunluğu | 1,65 metre |
| Buhar Hortumu Uzunluğu | 1,6 metre |
| Ütü Ağırlığı | Yaklaşık 1,3 kg; giysi üzerinde daha rahat yönlendirme için kazanlı yapıdan ayrı, hafif ütü gövdesi |
| Ütü ve İstasyon Ağırlığı | Yaklaşık 2,72 kg |
| Gerilim | 220–240 V |
| Kutu İçeriği | Philips GC6842/30 buhar kazanlı ütü, ütü istasyonu, Smart Calc Clean kireç temizleme haznesi ve kullanım belgeleri |
Be the first to comment on this product!
No questions have been asked about this product yet.
Teknik Servis İçerik