0 Баллы
Samsung ViewFinity S7 S70D 37'' 4K UHD 60 Hz VA Monitör
0 TL
0 USD
Нажмите, чтобы посмотреть варианты оплаты банковской картой!
Yukarıdaki fiyat %3 Nakit İndirimli fiyatıdır. Kredi Kartı ödemeleri için fiyat 0 TL'dir.
Category
37" 4K UHD 3840 × 2160 VA Ekran
HDR10 1,07 Milyar Renk Desteği
%100 sRGB Geniş Renk Kapsamı
| Marka | Samsung |
|---|---|
| Ürün Adı | ViewFinity S7 S70D UHD Monitör |
| Model Kodu | LS37D700EAUXEN |
| EAN / Barkod | 8806095970998 |
| Ürün Tipi | 4K UHD profesyonel çalışma monitörü |
| Ekran Boyutu | 37" |
| Panel Teknolojisi | VA (LED LCD) |
| Ekran Yapısı | Düz ekran |
| Çözünürlük | 3840 × 2160 (4K UHD) |
| Ekran Oranı | 16:9 |
| Yenileme Hızı | 60 Hz'e kadar |
| Tepki Süresi | 5 ms (GtG) |
| Parlaklık | 350 cd/m² (tipik) |
| Kontrast Oranı | 3000:1 (statik) |
| HDR Desteği | HDR10 |
| Renk Desteği | 1,07 milyara kadar renk |
| Renk Kapsamı | %100 sRGB (tipik) |
| Görüş Açısı | 178° yatay / 178° dikey |
| Göz Koruma Teknolojileri | Eye Saver Mode ve Flicker Free |
| Görüntü Özellikleri | Adaptive Picture, Picture-in-Picture (PIP) ve Picture-by-Picture (PBP) |
| Kaynak Algılama | Auto Source Switch+ |
| Görüntü Bağlantıları | 1 × HDMI 2.0, 1 × DisplayPort 1.2 |
| Ses Bağlantısı | 3,5 mm kulaklık çıkışı |
| Dahili Hoparlör | Yok |
| USB-C Bağlantısı | Yok |
| Ayak Özellikleri | Easy Setup Stand, aletsiz kolay kurulum |
| Eğim Ayarı | -5° ile +25° |
| VESA Montaj | 100 × 100 mm |
| Güç Tüketimi | 35,4 W (tipik), 110 W (maksimum) |
| Enerji Sınıfı | F |
| Boyutlar (Ayaklı) | 823,9 × 565 × 250 mm |
| Boyutlar (Ayaksız) | 823,9 × 486,5 × 41,8 mm |
| Ağırlık (Ayaklı) | 8,1 kg |
| Ürün Rengi | Siyah |
| Kullanım Alanı | Ofis, tasarım, çoklu pencere kullanımı ve profesyonel çalışma alanları |
Be the first to comment on this product!
No questions have been asked about this product yet.
Mağaza Taksit Seçenekleri
Ürün fiyatı okunamadı.
Yakın Doğu Bankası
Yakın Doğu Bankası kartlarına özel mağaza alışverişlerinde.
8 AY VADE FARKSIZ
Teknik Servis İçerik