0 Баллы
Автоматическая эспрессо-машина Philips EP2331/10
22.751 TL
473 USD
Нажмите, чтобы посмотреть варианты оплаты банковской картой!
Yukarıdaki fiyat %3 Nakit İndirimli fiyatıdır. Kredi Kartı ödemeleri için fiyat 23.455 TL'dir.
Category
4 варианта напитков: кофе, приготовленный одним нажатием кнопки, и горячая вода.
Двухкомпонентная автоматическая система вспенивания молока LatteGo
SilentBrew : Более тихий помол и приготовление кофе
| Модель продукта | Автоматическая эспрессо-машина Philips LatteGo EP2331/10 серии 2300 |
|---|---|
| Серия продукции | Philips 2300 Series LatteGo |
| Тип продукта | Полностью автоматическая эспрессо-машина, которая автоматически перемалывает свежие кофейные зерна, заваривает кофе и готовит молочную пену для напитков на основе молока. |
| Варианты напитков | Горячая вода для эспрессо, кофе, капучино, чая или других горячих напитков. |
| Подготовка в одно касание | Она автоматически выполняет этапы помола, дозирования и заваривания кофе для выбранного напитка; в случае капучино она готовит молочную пену с помощью системы LatteGo. |
| Молочная система LatteGo | Эта технология позволяет получить гладкую, кремообразную молочную пену для капучино, смешивая молоко и воздух на высокой скорости, а затем переливая пену непосредственно в чашку. |
| LatteGo Cleaning | Благодаря двухкомпонентной конструкции, не требующей шланга, его легко разобрать; его можно вымыть под краном или в посудомоечной машине примерно за 10 секунд. |
| Вместимость контейнера для молока | 0,26 л |
| Технология SilentBrew | Благодаря звукоизоляции и более тихой системе помола, она снижает уровень шума при работе до 40% по сравнению с предыдущими полностью автоматическими эспрессо-машинами Philips. |
| Система шлифовки | Прочная керамическая кофемолка, разработанная для равномерной обработки кофейных зерен без перегрева во время помола. |
| Настройки помола | На выбор предлагается 12 различных степеней помола, от мелкого помола для эспрессо до более крупного. |
| Мощности бункера для сердечника | 275 г |
| Защитный колпачок от запаха | Это помогает лучше герметизировать камеру для зерен, сохраняя аромат и свежесть кофейных зерен. |
| Использование молотого кофе | Помимо кофе в зернах, имеется отдельное отделение для молотого кофе. |
| Мой выбор кофе | Это позволяет легко регулировать интенсивность вкуса кофе, количество напитка и уровень молочной пены в соответствии с личными предпочтениями. |
| Регулировка интенсивности аромата | На выбор предлагаются три уровня интенсивности для получения мягкого, среднего или более крепкого вкуса кофе. |
| Корректировка количества кофе | Количество кофе, приготовленного в чашке, можно регулировать на трех разных уровнях. |
| Регулировка молочной пены | Количество молочной пены, используемой при приготовлении капучино, можно выбрать из трех различных уровней. |
| Настройки температуры | Три различных температурных режима позволяют регулировать температуру подачи кофе в соответствии с вашими личными предпочтениями. |
| Предварительная проверка перед инфузией | Кратковременное увлажнение молотого кофе перед основным процессом заваривания помогает более равномерно высвободить ароматические компоненты зерен. |
| Пользовательский интерфейс | Сенсорная панель управления с цветными значками для прямого выбора напитков и настройки параметров персонализации. |
| Функция «Двойной стакан» | При выборе эспрессо или обычного кофе кофеварка может автоматически приготовить две чашки подряд; функция приготовления двух чашек недоступна для напитков с молоком. |
| Давление насоса | 15 бар |
| Емкость резервуара для воды | 1,8 л |
| Контейнер для кофейных отходов | Вместимость примерно на 12 порций молотого кофе; легко опорожняется, если снять крышку спереди. |
| Регулируемая производительность кофеварки | Регулируемый по высоте носик для кофеварки, диаметром от 85 до 145 мм, подходит для чашек разных размеров, от маленьких чашек для эспрессо до высоких кружек. |
| Фильтр AquaClean | Фильтрация воды помогает сохранить аромат кофе и уменьшает образование накипи во внутренней системе циркуляции воды кофемашины. |
| Интервал очистки от известкового налета | Регулярная замена фильтра AquaClean в соответствии с инструкцией производителя, в зависимости от интенсивности использования и графика очистки, может отсрочить необходимость удаления накипи до 5000 чашек воды. |
| Пивоваренная группа | Блок для заваривания, который можно полностью снять с боковой стороны кофемашины, позволяет легко и регулярно очищать остатки кофе под проточной водой. |
| Детали, подлежащие очистке | Молочная система LatteGo и поддон для сбора капель можно мыть в посудомоечной машине. |
| Система удаления известкового налета | Программа для удаления накипи, которая шаг за шагом подсказывает пользователю, когда придет время для технического обслуживания. |
| Сила | 1500 Вт |
| Доступ к водохранилищу | Благодаря съёмной передней секции загрузку и очистку можно производить, не перемещая станок по верстаку. |
| Размеры изделия | 246 × 371 × 433 мм |
| Вес продукта | Примерно 8 кг |
| Цвет | Глянцевый черный |
| Содержимое коробки | В комплект полностью автоматической эспрессо-машины Philips EP2331/10 входят контейнер для молока LatteGo, крышка для хранения LatteGo, фильтр для воды AquaClean, тест-полоска для определения жесткости воды, мерная ложка и инструкция по эксплуатации. |
Be the first to comment on this product!
No questions have been asked about this product yet.
Teknik Servis İçerik
Benzer Ürünler